专家计划:飞鱼落雁命中率:79% | 回报率:1897%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-42期 | 小 | 041期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 011期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 009期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 大 | 004期 | 1,6,6 | 第2期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。